<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Persbericht.nu</title>
	<atom:link href="http://www.persbericht.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persbericht.nu</link>
	<description>Verspreid gratis en onbeperkt persberichten via Persbericht.nu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe serie tunneltenten van ESVO</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/nieuwe-serie-tunneltenten-van-esvo/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/nieuwe-serie-tunneltenten-van-esvo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EShockie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reizen en Recreatie]]></category>
		<category><![CDATA[esvo]]></category>
		<category><![CDATA[kampeertenten]]></category>
		<category><![CDATA[tenten]]></category>
		<category><![CDATA[tunneltent]]></category>
		<category><![CDATA[tunneltenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/nieuwe-serie-tunneltenten-van-esvo/</guid>
		<description><![CDATA[Esvo heeft een nieuwe serie tunneltenten, gemaakt voor  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esvo heeft een nieuwe serie tunneltenten, gemaakt voor zeer lang gebruik: de Mont Blanc Serie.<br />
Deze stormsterke en makkelijk op te zetten tenten zijn gemaakt uit de allerbeste materialen zoals het zware katoen of All Season Polyester van Ten Cate, dat ook gebruikt wordt in caravanvoortenten en verder o.a. zware YKK-ritsen en een stevig bisonyl kuipzeil. De afwerking is verregaand netjes en praktisch: hoge muren in de binnentent, een vastkuip met valdrempels, oersterke spangespen in plaats van scheerlijnen en stabiele voorgebogen dikwandige aluminium boogstokken . Dit totaal wordt versterkt door de moderne uitstraling, de Mont Blanc tunneltenten zijn een schoonheid om te zien. De Mont Blanc 250, 300, 320 en 400 hebben verschillende afmetingen.<br />
Prijs € 1.049 waarbij de afwerking en de langere levensduur de geringe meerprijs van dit 100% Nederlandse kwaliteitsprodukt meer dan waard zijn. www.esvocampingshop.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/nieuwe-serie-tunneltenten-van-esvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culinair Twenteboek naar landelijk Toerismecongres ‘Holland Hospitality Outlook 2013’ in de RAI‏</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/culinair-twenteboek-naar-landelijk-toerismecongres-holland-hospitality-outlook-2013-in-de-rai%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/culinair-twenteboek-naar-landelijk-toerismecongres-holland-hospitality-outlook-2013-in-de-rai%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hospitality in Health</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[health cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[HSMAI]]></category>
		<category><![CDATA[KHN]]></category>
		<category><![CDATA[NBTC]]></category>
		<category><![CDATA[twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/culinair-twenteboek-naar-landelijk-toerismecongres-holland-hospitality-outlook-2013-in-de-rai%e2%80%8f/</guid>
		<description><![CDATA[‘From Farm to Fork in Twente’ haalt banden aan met top  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>‘From Farm to Fork in Twente’ haalt banden aan met top NBTC Holland Marketing, KHN en HSMAI op landelijk Toerismecongres ‘Holland Hospitality Outlook 2013’ in de RAI.</p>
<p>[Nico Dingemans, Hospitality in Health – 16 mei, 2013]</p>
<p>Op dinsdag 14 mei 2013, vond in de RAI Amsterdam voor de derde keer de Holland Hospitality Outlook plaats. Schrijvers en deelnemers van het culinaire boek ‘From Farm to Fork in Twente&#8217; uit Enschede, Oldenzaal en De Lutte woonden het congres bij, én presenteerden een Vertwenz welcome-box met eigentijdse streekproducten, aan de landelijke directies van NBTC Holland Marketing en HSMAI (Hospitality Sales &amp; Marketing Association International). Het boek werd tevens geïntroduceerd aan Lieke Vogels, directeur KHN (Koninklijke Horeca Nederland). </p>
<p>“Duurzame ‘Food Tourism’, gezonde gastronomie, Slowfood, weten waar ons eten van-daan komt, pure streekproducten van topkwaliteit, ‘low food miles’ enz., het zijn allemaal componenten waar wereldwijd de vraag naar stijgt, en bovendien medebepalend zijn in de culinaire identiteit van een land of regio. Dat verhoogt niet alleen kansen voor toeris-me/hospitality en retail, maar ook voor FMCG en de Zorg. Dus branche- en sectorover-schrijdend, en onderdeel van destinatie marketing.” zegt Health Cuisine auteur en Hotello Nico Dingemans. Sinds de publicatie op 12/12/12, werd het boek op landelijk niveau al enthousiast ontvangen; eerst door de Tweede Kamerleden tijdens het Twentediner 6 fe-bruari in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, en enkele weken vóór het RAI con-gres door Jos Vranken, algemeen directeur NBTC Holland Marketing, die aangeeft: “Het boek ’From Farm to Fork in Twente’ sluit mooi aan op ons beoogde landelijk marketingini-tiatief i.s.m. KHN om het culinaire imago van Nederland te verbeteren, mede gericht op streekproducten.”</p>
<p>Holland Hospitality Outlook 2013 werd georganiseerd door de HSMAI en werd bezocht door ruim 250 vakprofessionals die (in)direct verantwoordelijk zijn voor het commercieel succes van toonaangevende toeristische- en retailorganisaties. In het brede kader van ‘the East is rising’ slaagde de Twentedelegatie erin, om aan de landelijke top kenbaar te maken dat gastvrij Twente klaar staat om bij te dragen aan de ‘B.V.  Toeristisch Nederland’ met een kwalitatief en divers aanbod in zowel vrijetijdstoerisme, als zakelijk toerisme. Als vervolg op het congres worden o.a. voorbereidingen getroffen om NBTC Holland Marketing naar Twente uit te nodigen. </p>
<p>- einde persbericht –</p>
<p>AANVULLENDE INFORMATIE:</p>
<p>Over Holland Hospitality Outlook 2013:<br />
Op dinsdag 14 mei vond in RAI Amsterdam voor de derde keer de Holland Hospitality Outlook plaats. Een programma waarin vijf toonaangevende toeristische marktpartijen de aanwezigen in één middag bijpraatten over zowel de huidige stand van zaken in- als de economische verwachtingen voor de Nederlandse Gastvrijheidbranche en daaraan verbonden Retail.  Met debat tussen Michael Levie (CEO van de Awardwinning hotelketen CitizenM) &amp; Peter Verveen (Voorzitter Vedis: branche organisatie voor de Retail) en 5 presentaties verzorgd door NBTC Holland Marketing (Jos Vranken, Algemeen Directeur), Amsterdam Airport Schiphol (Jacques Hoendervangers, Director Commercial Services &amp; Media), Global Blue Holland (Marja van Reijn, Regional Manager Benelux), Koninklijke Horeca Nederland (Lieke Vogels, Director) en VVV Nederland (Sarel Tempelman, belangenbehartiger). Info op www.hollandhospitalityoutlook.nl</p>
<p>Over HSMAI<br />
Holland Hospitality Outlook is een initiatief van HSMAI – Hospitality Sales &amp; Marketing Association International, de beroepsvereniging voor sales, marketing &amp; communicatie professionals in de Gastvrijheidsbranche. Info op www.hsmai.nl</p>
<p>Over NBTC<br />
NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing van Nederland in binnen- en buitenland. Via het merk &#8216;Holland&#8217; zet NBTC Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties, zakelijke bijeenkomsten en congressen. Info op www.nbtc.nl </p>
<p>Over KHN<br />
Koninklijke Horeca Nederland (KHN)  is de organisatie die de individuele en collectieve belangen vertegenwoordigt van meer dan 20.000 horecaondernemers. Info op www.khn.nl</p>
<p>Over From Farm to Fork in Twente<br />
Een uitgave van Hospitality in Health en Studio Paf in het verlengde van Health Cuisine. 12 Chefs. 12 Destinations. Info op health-cuisine.com.  From Farm to Fork in Twente is een culinair boek voor fijnproevers over Health Cuisine in Twente, Landgoed van Nederland. Over gezond gastronomisch koken met ambachtelijke streekproducten, Black &amp; Red Angus runderen van Harry&#8217;s Farm, studenten van de Cas Spijkers Academie, biologische tuinderij De Witte Raaf, toprestaurants en luxe Wellness hotels. Met recepten van vier bekende Twentse culinaire chefs waaronder: SVH meesterkok Michel van Riswijk (Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte), Chefkok Willem Dankers (Dorset in Borne), SVH Meesterkok Jelle Wagenaar (Culinair Kooktheater Het Seminar in Zenderen) en Chefkok Rob Fiselier (Landgoed De Holtweijde in Lattrop). Mede tot stand gekomen door het Twents Bureau voor Toerisme (TBT), Kalkwijck Distillers in Vroomshoop, La Cuisine in Tubbergen (de elite in keuken- en tafelcultuur), de Twentse Alliantie van Ambachtelijke Koks (Twentse AAK), Adema Kruiden &amp; Specerijen in Enschede en de historisch Reggehooibergen in Rijssen, Enter, Zuna, Rectum, Notter en Wierden. Meer informatie op www.fromfarmtofork.nl en te volgen via www.facebook.com/fromfarmtoforkNL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/culinair-twenteboek-naar-landelijk-toerismecongres-holland-hospitality-outlook-2013-in-de-rai%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe horloges en armbandjes (katten oortjes horloge en cinderella sprookjes, hello kitty, pink ribben)</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/nieuwe-horloges-en-armbandjes-katten-oortjes-horloge-en-cinderella-sprookjes-hello-kitty-pink-ribben/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/nieuwe-horloges-en-armbandjes-katten-oortjes-horloge-en-cinderella-sprookjes-hello-kitty-pink-ribben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oohlala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[arm candy]]></category>
		<category><![CDATA[asos]]></category>
		<category><![CDATA[hello kitty armband]]></category>
		<category><![CDATA[katten oortjes horloge]]></category>
		<category><![CDATA[mintgroen horloge]]></category>
		<category><![CDATA[sieraden]]></category>
		<category><![CDATA[sprookjes horloge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/nieuwe-horloges-en-armbandjes-katten-oortjes-horloge-en-cinderella-sprookjes-hello-kitty-pink-ribben/</guid>
		<description><![CDATA[We hebben naast dat de mintgroene en snorren horloges w [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben naast dat de mintgroene en snorren horloges weer op voorraad zijn ook weer wat nieuwe artikelen in de webwinkel geplaatst.</p>
<p>Cinderella sprookjes &#8216;When the clock strikes..&#8217; horloge €12,95<br />
<img src="http://i1203.photobucket.com/albums/bb394/nouksteritc/Ooh%20La%20La/cinderellahorloge_zps8b353399.jpg">
<p>Schattig katten horloge met oortjes €12,95<br />
<img src="http://i1203.photobucket.com/albums/bb394/nouksteritc/Ooh%20La%20La/kattenhorloge_zps5cfe74cf.jpg">
<p>en we hebben wat nieuwe arm candy:<br />
Hello Kitty €4,95 p.s, Strikjes €4,50 p.s en Pink Ribbon €5,95 (waarvan €1,- naar Pink Ribbon zal gaan)<br />
<img src="http://i1203.photobucket.com/albums/bb394/nouksteritc/Ooh%20La%20La/nieuw17mei_zps34fa72e4.jpg">
<p><img src="http://i1203.photobucket.com/albums/bb394/nouksteritc/Ooh%20La%20La/weeropvoorraad_zps56aa3ca3.jpg"><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/nieuwe-horloges-en-armbandjes-katten-oortjes-horloge-en-cinderella-sprookjes-hello-kitty-pink-ribben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreactief …. creatief en actief dagje uit!</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/kreactief-creatief-en-actief-dagje-uit-3/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/kreactief-creatief-en-actief-dagje-uit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doelen11</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[creatieve workshops]]></category>
		<category><![CDATA[harderwijk]]></category>
		<category><![CDATA[kreactief]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<category><![CDATA[zeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/kreactief-creatief-en-actief-dagje-uit-3/</guid>
		<description><![CDATA[Voor een lang dagje uit kunt u bij Kreactief terecht vo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een lang dagje uit kunt u bij Kreactief terecht voor één van onze waanzinnige arrangementen. Voor grote en kleine groepen combineert u een creatieve workshop met een zeiltocht op het Veluwemeer, een wijnproeverij of een fantastische stadswandeling. Ook onze arrangementen bonbons en plateau maken zijn om je vingers bij op te eten… ontspannen en volop gelegenheid om te genieten van een compleet dagje uit. U hoeft zich nergens meer zorgen om te maken, want u wordt een dag lang compleet in de watten gelegd. In- of exclusief heerlijke high tea/lunch. Kijk op onze website onder ‘arrangementen’ voor de mogelijkheden en werkwijze.<br />
Kijk op onze website www.kreactief.nl voor meer informatie of bel 06-22978690.<br />
Tot ziens in het atelier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/kreactief-creatief-en-actief-dagje-uit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreactief  samen kunsten met je kind juni 2013</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/kreactief-samen-kunsten-met-je-kind-juni-2013/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/kreactief-samen-kunsten-met-je-kind-juni-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doelen11</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[creatieve workshops]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[kreactief]]></category>
		<category><![CDATA[vogelhuisjes]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/kreactief-samen-kunsten-met-je-kind-juni-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Juni 2013 een mooie maand voor de workshop kunsten met  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Juni 2013 een mooie maand voor de workshop kunsten met je kind.<br />
Samen met je kind één object kunsten …..een tasje, krukje of vogelhuisje voor op de kinderkamer, de woonkamer of een ander mooi plekje.<br />
De kosten voor deze workshop zijn €50.<br />
Na een rondleiding in het atelier kiezen jullie samen van welk object jullie een eigen uniek kunststuk willen maken. Als ouder en kind ben je dan heerlijk samen bezig om materiaal uit ons waanzinnige assortiment te verzamelen en iets te maken om trots op te zijn.<br />
De workshop is inclusief drinken, lekkers  en alle materiaal!<br />
Duur van de workshop is ca. 2 uur<br />
Van harte welkom in het atelier! Reserveren kan 7 dagen in de week vanaf 2 personen!<br />
www.kreactief.nl<br />
info@kreactief.no<br />
06-22978690</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/kreactief-samen-kunsten-met-je-kind-juni-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuilniszakken verdwijnen uit Utrecht door Van Es Mobility</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/vuilniszakken-verdwijnen-uit-utrecht-door-van-es-mobility/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/vuilniszakken-verdwijnen-uit-utrecht-door-van-es-mobility/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persbericht.nu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[containers]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[inzamelen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telematica]]></category>
		<category><![CDATA[ondergronds]]></category>
		<category><![CDATA[perscontainer]]></category>
		<category><![CDATA[plastic]]></category>
		<category><![CDATA[rest]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[van es mobility]]></category>
		<category><![CDATA[vuilnis]]></category>
		<category><![CDATA[waste]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/vuilniszakken-verdwijnen-uit-utrecht-door-van-es-mobility/</guid>
		<description><![CDATA[De komende zeven jaar wordt in alle wijken in Utrecht z [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De komende zeven jaar wordt in alle wijken in Utrecht zoveel mogelijk overgestapt van huis aan huis inzameling naar ondergrondse inzamelen van huishoudelijk afval. De ondergrondse containers gaan werken op zonne-energie.<br />
De gemeente streeft ernaar om in een periode van zeven jaar de huisvuilzakken uit het straatbeeld van Utrecht te laten verdwijnen. Een aantal Utrechtse wijken is al voorzien van zogenoemde ondergrondse containers voor huisafval.<br />
Bewoners kunnen voortaan op één centrale plek in de buurt van hun woning terecht met hun huisvuil. Deze vorm van inzameling zorgt voor minder zwerfafval en bovendien kunnen bewoners alle dagen van de week hun afval kwijt.<br />
Naast de wijken die nu al gebruik maken van ondergrondse containers, kunnen straks nog eens 60.000 Utrechtse huishoudens profiteren van een ondergrondse container. Bij de plaatsing van ondergrondse containers in een bepaald gebied worden ook meteen de ondergrondse voorzieningen van de andere afvalstromen verbeterd, bijvoorbeeld die van kunststof en papier.<br />
Perscontainer op zonne-energie<br />
Op dit moment voert de gemeente testen uit met ondergrondse perscontainers die werken op zonne-energie. Een zogenoemde zonnemodule kan gemakkelijk op bestaande containers geplaatst worden en net zo gemakkelijk weer worden verwijderd.<br />
Er hoeft dus geen nieuwe container geplaatst te worden. Het afval wordt met behulp van de zonnemodule samengeperst waardoor één ondergrondse perscontainer op zonne-energie drie gewone ondergrondse containers vervangt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/vuilniszakken-verdwijnen-uit-utrecht-door-van-es-mobility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale huidkankerdag: Gratis controle verdachte plekjes</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/nationale-huidkankerdag-gratis-controle-verdachte-plekjes/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/nationale-huidkankerdag-gratis-controle-verdachte-plekjes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QUOLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorg]]></category>
		<category><![CDATA[dermatoloog]]></category>
		<category><![CDATA[huidkanker]]></category>
		<category><![CDATA[medisch centrum]]></category>
		<category><![CDATA[waalre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/nationale-huidkankerdag-gratis-controle-verdachte-plekjes/</guid>
		<description><![CDATA[Waalre, 17 mei 2013 Gratis controle verdachte plekjes O [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Waalre, 17 mei 2013 </p>
<p>Gratis controle verdachte plekjes</p>
<p>Op zaterdag 25 mei is het nationale huidkankerdag. Tijdens de open dag van Medisch Centrum Waalre zal hier dan ook aandacht aan worden besteed.  Bezoekers kunnen zich inschrijven voor een gratis controle van verdachte plekjes.</p>
<p>Tijdens de open dag worden de bezoekers geïnformeerd over hoe ze de huid het beste kunnen beschermen én controleren. Het doel is om de mensen bewust te maken van de gevaren van de zon en het belang om regelmatig de huid te controleren. Dermatologe Ellen Liberton zal gedurende de dag een drietal spreekuren inlassen voor gratis controle van moedervlekken. Bezoekers kunnen zich tijdens de open dag hiervoor inschrijven.</p>
<p>Medisch Centrum Waalre organiseert de open dag gezamenlijk met Centrum Mondzorg Waalre. Bezoekers krijgen van 11:00 uur tot 16:00 uur de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen.</p>
<p>In Medisch Centrum Waalre en Centrum Mondzorg Waalre kunt u terecht voor verzekerde en onverzekerde zorg op het gebied van tandheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, dermatologie en algemene chirurgie.</p>
<p>Meer informatie open dag Medisch Centrum Waalre www.quole.com<br />
Meer informatie nationale huidkankerdag www.huidkanker.pro </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/nationale-huidkankerdag-gratis-controle-verdachte-plekjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisgedrag van Nederlanders en vooruitzichten voor 2013</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/reisgedrag-van-nederlanders-en-vooruitzichten-voor-2013/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/reisgedrag-van-nederlanders-en-vooruitzichten-voor-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Be2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reizen en Recreatie]]></category>
		<category><![CDATA[reistrends 2013]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[rondreizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/reisgedrag-van-nederlanders-en-vooruitzichten-voor-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Alhoewel internationale reisorganisaties een reeks verr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alhoewel internationale reisorganisaties een reeks verre landen aanwijzen als de topbestemmingen voor 2013, wordt het reisgedrag van Nederlanders bepaald door vakantietochtjes naar buurlanden zoals Duitsland en Frankrijk. De economische crisis en reistradities vormen de hoofdredenen voor een beperkte boeking naar verre gebieden en bepalen in belangrijke mate het reisgedrag van onze landgenoten.</p>
<p>Frankrijk en Duitsland top vakantiebestemmingen</p>
<p>De statistieken van de CBS ondersteunen het feit dat Nederlanders graag dichtbij huis willen reizen. In het jaar 2012 hebben 2,7 miljoen Nederlanders in Frankrijk en 3,4 miljoen in Duitsland hun vakantie doorgebracht. Het is wel opmerkelijk dat Frankrijk haar leidende plek heeft moeten inleveren als meest bezochte bestemming door Nederlanders aan Duitsland. Juist in de laatste jaren is Duitsland als vakantieland aan de top gekomen. “Gezien het economische klimaat in Nederland zullen steeds meer mensen kiezen voor een goedkope vakantie dicht bij huis. Dat zien we ook bijvoorbeeld in het aantal boekingen via huisjehurenduitsland.nl,” aldus Jan-Jaap Anbeek, de eigenaar van rondreisvergelijk.nl. Andere meest bezochte bestemmingen van het afgelopen jaar zijn Belgie met 1,8 bezoekers en Spanje met 1,7 bezoekers uit Nederland.</p>
<p>Topbestemmingen 2013 volgens internationale reisorganisaties</p>
<p>Een aantal internationale reisorganisaties geven een ander beeld. Reizen dicht bij huis worden overgenomen door rondreizen naar verre bestemmingen. Volgens een van de belangrijke spelers in de reisbranche is Sri-Lanka de vakantiebestemming van 2013! Het land is rijk op cultureel gebied, staat buiten massa-toerisme en geeft waar voor het bestede geld. Montenegro, Zuid-Korea, Ecuador en Slovakije gaan het ook goed doen volgens de voorspellingen van internationale reisorganisaties. Deze landen voldoen ook bijna aan dezelfde criteria als topper Sri-Lanka. Alhoewel verscheidene grote reisorganisaties met lijsten van de komende topbestemmingen komen, bepaald het economische klimaat en het algemeen reisgedrag van een land uiteindelijk welke vakantiebestemming het gaat worden.</p>
<p>Waarnemingen van rondreisvergelijk.nl</p>
<p>Rondreisvergelijk.nl heeft zijn eigen observaties die aan de hand van boekingen via rondreisvergelijk gemaakt worden. Eigenaar van rondreisvergelijk.nl Jan-Jaap Anbeek: “ De meest geboekte reizen zijn uiteraard naar de landen dicht bij huis, zoals Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Qua verre reizen zien we op rondreisvergelijk dat Marokko nog steeds populair is en tevens Jordanie.“ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/reisgedrag-van-nederlanders-en-vooruitzichten-voor-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breng uw riolering in kaart!</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/breng-uw-riolering-in-kaart-2/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/breng-uw-riolering-in-kaart-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allfreebonobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw en Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Camera-inspectie]]></category>
		<category><![CDATA[riolering]]></category>
		<category><![CDATA[verstopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/breng-uw-riolering-in-kaart-2/</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u inzicht in het rioleringsstelsel van uw woning? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u inzicht in het rioleringsstelsel van uw woning? De meeste woningbezitters hebben namelijk geen enkel idee waar de riolering loopt en waar deze de woning binnenkomt. Tegenwoordig kan er door middel van een camera-inspectie precies in kaart worden gebracht waar uw riolering loopt. Mocht u in de toekomst tegen problemen aanlopen dan kunt u eenvoudig een overzichtskaart tonen aan de rioleringsexpert die u komt helpen met een verstopping of een ander probleem. Door een duidelijk overzicht van uw riolering is het voor een rioleringsexpert makkelijk vast te stellen waar het probleem zou kunnen zitten en wat er nodig is om bij dit probleem te komen.</p>
<p>Camera inspectie uitvoeren</p>
<p>Een camera heeft meerdere voordelen dan alleen het inzichtelijk maken van het rioleringsstelsel van uw woning. Door een camera-inspectie krijgt u ook inzicht in de staat van uw riool, zo weet u tijdig waar u in de toekomst om moet denken, en of er delen van de riolering aan vervanging toe zijn. Ook wanneer uw wilt gaan verbouwen, en er moeten muren of vloeren opengebroken worden, is het makkelijk dat u weet waar de riolering ligt. Zo voorkomt u dat er ongewenste schade optreedt, en u weet ook direct hoe u de riolering kan laten verleggen, omdat u weet waar u weer op het riool aan kan sluiten. Een handige tip hierbij is dat u ervoor moet zorgen dat u altijd de kortste route naar uw hoofdleiding heeft, om verstoppingen zo veel mogelijk te voorkomen.</p>
<p>Knelpunten in uw riolering?</p>
<p>Zijn er bij de camera inspectie knelpunten in uw riolering aangetoond? Dan is het verstandig om deze zo snel mogelijk aan te pakken. Wilt u uw riolering laten renoveren, zonder het openbreken van de vloeren of wanden? In sommige gevallen is het mogelijk om uw riolering te renoveren zonder dat er schade aan wanden en vloeren nodig is. Informeer bij uw rioleringsexpert naar de mogelijkheden!</p>
<p>Bron: 0900 0800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/breng-uw-riolering-in-kaart-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breng uw riolering in kaart!</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/breng-uw-riolering-in-kaart/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/breng-uw-riolering-in-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allfreebonobos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw en Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Camera-inspectie]]></category>
		<category><![CDATA[riolering]]></category>
		<category><![CDATA[verstopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/breng-uw-riolering-in-kaart/</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u inzicht in het rioleringsstelsel van uw woning? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u inzicht in het rioleringsstelsel van uw woning? De meeste woningbezitters hebben namelijk geen enkel idee waar de riolering loopt en waar deze de woning binnenkomt. Tegenwoordig kan er door middel van een camera-inspectie precies in kaart worden gebracht waar uw riolering loopt. Mocht u in de toekomst tegen problemen aanlopen dan kunt u eenvoudig een overzichtskaart tonen aan de rioleringsexpert die u komt helpen met een verstopping of een ander probleem. Door een duidelijk overzicht van uw riolering is het voor een rioleringsexpert makkelijk vast te stellen waar het probleem zou kunnen zitten en wat er nodig is om bij dit probleem te komen.</p>
<p>Camera inspectie uitvoeren</p>
