<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Persbericht.nu</title>
	<atom:link href="http://www.persbericht.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persbericht.nu</link>
	<description>Verspreid gratis en onbeperkt persberichten via Persbericht.nu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Facebookpagina &#8216;Vind Ik Niet Leuk&#8217; op nummer 1 in Facebook top 100</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/facebookpagina-vind-ik-niet-leuk-op-nummer-1-in-facebook-top-100/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/facebookpagina-vind-ik-niet-leuk-op-nummer-1-in-facebook-top-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet en E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook top 100.]]></category>
		<category><![CDATA[vind ik niet leuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/?p=170761</guid>
		<description><![CDATA[De populaire Facebookpagina ‘Vind Ik Niet Leuk’ staat s [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De populaire Facebookpagina ‘Vind Ik Niet Leuk’ staat sinds deze week op nummer 1 in de Facebook top 100 in de categorie Nieuws &amp; Media op basis van groei. Hiermee stuift de pagina grote namen als NU.nl, het Algemeen Dagblad en De Telegraaf voorbij.</p>
<p>Op basis van het aantal fans staat de pagina op nummer 15 in de top 100.<br />
De combinatie van bijzondere nieuwsberichten, grappen en winactie’s heeft goed uitgepakt voor Vind Ik Niet Leuk. “Ik zie het als een compliment dat we dit hebben bereikt met de unieke opzet van onze Facebookpagina”, aldus Johan Hamstra, community manager van de pagina.</p>
<p>Recent verbrak de pagina een record met meer dan 1 miljoen lezers op één dag.<br />
Het oude record stond op 736.000 lezers.</p>
<p>Bron: Pagemonitor.nl / http://on.fb.me/Iqjral</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/facebookpagina-vind-ik-niet-leuk-op-nummer-1-in-facebook-top-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurofiber neemt UNET over</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/eurofiber-neemt-unet-over/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/eurofiber-neemt-unet-over/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persbericht.nu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Breedband]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[eurofiber]]></category>
		<category><![CDATA[glasvezel]]></category>
		<category><![CDATA[unet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/eurofiber-neemt-unet-over/</guid>
		<description><![CDATA[Versteviging leidende positie in zakelijke glasvezelmar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Versteviging leidende positie in zakelijke glasvezelmarkt Nederland<br />
Maarssen, 21 mei 2013 &#8211; Eurofiber heeft overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van UNET om 100% van de aandelen in UNET en zijn dochterondernemingen over te nemen. De overeenkomst is op 17 mei jl. geëffectueerd. Met deze acquisitie verstevigt Eurofiber zijn leidende positie in de Nederlandse markt voor zakelijk glasvezel. Zowel nieuwe als bestaande klanten van UNET en Eurofiber zullen van deze krachtenbundeling profiteren. </p>
<p>Alex Goldblum, CEO van Eurofiber: “Wij zijn erg enthousiast over deze transactie. UNET is een innovatieve en succesvolle marktpartij waar we al lange tijd mee samenwerken. Het is een onderneming die qua strategie, visie en expertise goed aansluit bij Eurofiber. Met deze acquisitie creëren we een stevige basis voor verdere groei, klantloyaliteit en netwerkuitbreiding.” </p>
<p>Gert van der Weide, CEO van UNET: “Ook wij zijn enthousiast. Eurofiber is net als UNET groot voorstander van het open netwerkmodel. Beide bedrijven zijn innovatief, delen hun specialisatie in connectiviteit en investeren in eigen glasvezelnetwerken. De match is evident.”</p>
<p>Over Eurofiber<br />
Eurofiber is een gespecialiseerde aanbieder van managed dark fiber-verbindingen, Ethernetdiensten vanaf 10 Mbps en optische transmissiediensten over DWDM tot 800 Gbps. Aan de basis hiervan ligt een hoogwaardig en fijnmazig glasvezelnetwerk. Dit netwerk heeft momenteel een omvang van ruim 14.000 kilometer en wordt continu uitgebreid. Naast betrouwbare glasvezelverbindingen voor het transporteren van bedrijfskritische data, biedt Eurofiber ook de mogelijkheid om gegevens veilig op te slaan in zijn datacenter in Utrecht.</p>
<p>Eurofiber staat voor vrijheid om te kiezen en ruimte om te groeien. Zijn onafhankelijke netwerk geeft organisaties een vrije keuze uit de diensten die ze op hun glasvezelverbindingen willen inzetten en de leveranciers van deze diensten. Ook voor de ontsluiting van gegevens in het datacenter kunnen ze iedere gewenste partij kiezen. Eurofiber biedt bovendien de flexibiliteit om de bandbreedte van verbindingen op ieder moment te verhogen. Voor meer informatie: www.eurofiber.nl</p>
<p>Over UNET<br />
UNET is hét alternatief voor traditionele breedbandaanbieders. Gestart in 2003, is UNET uitgegroeid tot een van de snelst groeiende aanbieders van breedbandverbindingen en informatie- en communicatiediensten. Ondanks die groei blijven wij vasthouden aan ons adagium: UNET verbindt U. Dat plaatst u als klant in het centrum van ons denken en doen. Bij UNET zullen wij nooit vergeten dat het uiteindelijk draait om u. Ons doel is uw organisatie nu en in de toekomst optimaal te laten profiteren van de alsmaar toenemende mogelijkheden op ICT-gebied. Innovatie en kwaliteit vormen de leidraad voor onze dienstontwikkeling op het gebied van onder andere glasvezel, VPN, datanetwerken, telefonie en datacenters. UNET beschikt over eigen glasvezelnetwerken en heeft optimaal toegang tot die van anderen. Zo zijn onze klanten in staat om hun ICT-systemen op elkaar af te stemmen en te integreren. Voor meer informatie: www.unet.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/eurofiber-neemt-unet-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THEMA-AVOND (OP)VOEDING IN VOORBURG EN LEIDEN: GEZOND EN GEZELLIG AAN TAFEL</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/thema-avond-opvoeding-in-voorburg-en-leiden-gezond-en-gezellig-aan-tafel/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/thema-avond-opvoeding-in-voorburg-en-leiden-gezond-en-gezellig-aan-tafel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persbericht.nu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>
		<category><![CDATA[thema-avond]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/thema-avond-opvoeding-in-voorburg-en-leiden-gezond-en-gezellig-aan-tafel/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe praktijk voor opvoedingsondersteuning ‘Opvoed [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe praktijk voor opvoedingsondersteuning ‘Opvoedingsondersteuning at Home’ en diëtistenpraktijk ‘Prima Voeding’ organiseren een thema-avond (Op)voeding voor ouders en andere opvoeders met kinderen van 4 tot 12 jaar. Deze thema-avond is georganiseerd omdat veel ouders aanlopen tegen verschillende moeilijkheden om een zowel gemakkelijke als gezonde maaltijd op tafel te zetten. Daarnaast is er bij veel gezinnen vaak sprake van strijd aan de eettafel. </p>
<p>Tijdens deze avond komen daarom de volgende onderwerpen aan bod: gezonde voeding voor je kind, tips voor variatie in gezonde voeding, hoe krijg ik mijn kind aan het eten, de sfeer aan tafel met tips voor gezellige maaltijden en tips bij zeuren om tussendoortjes.<br />
Deze thema-avond zal plaats vinden op donderdagavond 20 juni in Voorburg en op donderdagavond 27 juni in Leiden.  Voor meer informatie over de thema-avond kun je kijken op www.primavoeding.nl.</p>
<p>Het aantal (jonge) kinderen met overgewicht en obesitas neemt razendsnel toe. In  2010/2011 had ongeveer 15 procent van de Nederlandse jongens en meisjes van 2 tot 25 jaar overgewicht of ernstig overgewicht terwijl dit in de jaren tachtig nog ongeveer 7 procent was (Bron: CBS Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2012). Het is raadzaam om overgewicht en obesitas zo vroeg mogelijk tegen te gaan. Dit kan door het voedingspatroon van kinderen aan te passen, maar ook dor bijvoorbeeld op gezette tijden en samen als gezin aan tafel te eten,  om zo als ouder het goede voorbeeld te geven. Door ouders tijdens deze thema-avond (Op)voeding een steuntje in de rug te geven en ze een aantal tips en trucjes te leren, kun je het ontwikkelen van eventueel overgewicht bij hun kinderen voor zijn en wordt het daarnaast weer gezellig aan tafel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/thema-avond-opvoeding-in-voorburg-en-leiden-gezond-en-gezellig-aan-tafel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met blindengeleidehonden, voor blindengeleidehonden, te voet van Amsterdam naar Brussel.</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/met-blindengeleidehonden-voor-blindengeleidehonden-te-voet-van-amsterdam-naar-brussel/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/met-blindengeleidehonden-voor-blindengeleidehonden-te-voet-van-amsterdam-naar-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Desudo blindengeleidehonden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[Blindengeleidehond]]></category>
		<category><![CDATA[Desudo]]></category>
		<category><![CDATA[Geleidehond]]></category>
		<category><![CDATA[hond]]></category>
		<category><![CDATA[lopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/met-blindengeleidehonden-voor-blindengeleidehonden-te-voet-van-amsterdam-naar-brussel/</guid>
		<description><![CDATA[Desudo Blindengeleidehonden leidt blindengeleidehonden  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desudo Blindengeleidehonden leidt blindengeleidehonden op ten behoeve van mensen met een visuele beperking. De geleidehonden zorgen ervoor dat hun baasjes zelfstandig over straat kunnen. De opleiding van een geleidehond is echter enorm kostbaar en wordt slechts deels door de zorgverzekeraar vergoed. Het andere deel van deze kosten moet betaald worden door de blindengeleidehondenschool zelf. Dit moeten ze bekostigen uit giften en donaties. </p>
<p>Maikel Bader (26) en Geert Schoormans (26) hebben beide een blindengeleidehond van blindengeleidehondenschool Desudo. Zij hebben twee jaar geleden een sponsortocht gehouden, te voet van Lelystad naar Antwerpen met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor Desudo Blindengeleidehonden.<br />
Ook dit jaar zullen zij weer een sponsorwandeling gaan lopen met hun geleidehonden. Dit jaar zal dit zijn in 13 dagen tijd van Amsterdam naar Brussel.<br />
Ze starten met hun geleidehonden Lodewijk &amp; Isa op maandag 20 mei tussen 10:00 uur &amp; 10:45 uur in de Ajax Experience vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Beide heren zijn groot voetbalfan en daarom is voor deze locatie gekozen. Bij vertrek zullen zij daarom ook gekleed gaan in een Ajax Shirt met rugnummer 13 en spelersnaam Desudo (gesponsord door de Ajax Foundation). Jack van Gelder zal het officiële startschot geven waarna de heren van start gaan met hun wandeltocht tot de eerste stop is bereikt in Muiderberg. </p>
<p>Ze proberen zoveel mogelijk vrienden, familie, collega’s en belangstellenden geld te laten sponsoren voor deze wandeltocht waarvan de hele opbrengst naar Stichting Desudo Blindengeleidehonden gaat. Iedereen kan Maikel en Geert tijdens hun tocht volgen via hun website www.13daagse.nl en via deze website kan er ook gedoneerd worden. </p>
<p>Onderweg worden Maikel en Geert door veel hotels gesponsord met een gratis overnachting en bij een aantal hotels krijgen ze ook een diner aangeboden. Op zaterdag 1 juni zullen de heren in Brussel aankomen en onthaald worden door vrienden, familie en belangstellenden. Kort hierna zal er een cheque overhandigd worden aan de mensen van Stichting Desudo Blindengeleidehonden met de eindstand van de sponsortocht. </p>
<p>Maikel en Geert lopen met een goedziende begeleidster Joke Sturm. De hotels die zij zullen aandoen liggen in de volgende plaatsen: Muiderberg -&gt; Eemnes -&gt; Zeist -&gt; Vianen -&gt; Gorinchem -&gt; Raamsdonksveer -&gt; Breda -&gt; Hazeldonk -&gt; Brecht (B) -&gt; Antwerpen (B) -&gt; Willebroek (B) -&gt; Grimbergen (B) -&gt; Brussel.<br />
www.13daagse.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/met-blindengeleidehonden-voor-blindengeleidehonden-te-voet-van-amsterdam-naar-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Boekhouden.nl ontwikkelt koppeling voor Mijnwebwinkel</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/e-boekhouden-nl-ontwikkelt-koppeling-voor-mijnwebwinkel/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/e-boekhouden-nl-ontwikkelt-koppeling-voor-mijnwebwinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persbericht.nu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online winkels]]></category>
		<category><![CDATA[administratie]]></category>
		<category><![CDATA[e-boekhouden]]></category>
		<category><![CDATA[mijnwebwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[online boekhouden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/e-boekhouden-nl-ontwikkelt-koppeling-voor-mijnwebwinkel/</guid>
		<description><![CDATA[Klanten van e-Boekhouden.nl met een webshop van Mijnweb [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Klanten van e-Boekhouden.nl met een webshop van Mijnwebwinkel kunnen gratis gebruik maken van een automatische koppeling tussen de twee online aanbieders. De koppeling zorg ervoor dat dagelijks alle nieuwe bestellingen uit Mijnwebwinkel automatisch verschijnen in de online boekhouding. Ook gewijzigde bestellingen worden automatisch aangepast in de administratie.</p>
<p>Automatiseren van de boekhouding<br />
De automatische koppeling met Mijnwebwinkel is voor veel webshophouders een welkome uitbreiding op hun bestaande online boekhoudpakket. De koppeling voorziet de webwinkels van een verdere automatisering van hun administratie. Het scheelt veel invoerwerk en de administratie is altijd up-to-date!</p>
<p>Eenvoudige configuratie<br />
De nieuwe koppeling met Mijnwebwinkel is eenvoudig te configureren. De webshophouder maakt slechts wat kleine aanpassingen in de instellingen van Mijnwebwinkel en in zijn online boekhouding. Daarna is de automatische koppeling direct klaar voor gebruik. Een installatiehandleiding leidt de klant met gemak door de configuratie en alle vervolgstappen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/e-boekhouden-nl-ontwikkelt-koppeling-voor-mijnwebwinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemers missen groeikansen in tijden van crisis</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/ondernemers-missen-groeikansen-in-tijden-van-crisis/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/ondernemers-missen-groeikansen-in-tijden-van-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jburgman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakelijke dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[dotmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/ondernemers-missen-groeikansen-in-tijden-van-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Het is crisis en de Nederlandse economie verkeerd nog s [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het is crisis en de Nederlandse economie verkeerd nog steeds in een recessie. Er gaan veel bedrijven failliet maar toch zijn er voor ondernemers nog voldoende kansen om te groeien blijkt uit onderzoek van .Marketing.</p>
<p>Hieruit blijkt dat ondernemers regelmatig groeikansen laten liggen. De meest voorkomende oorzaak hiervan is gebrek aan kennis buiten het directe vakgebied. “Veel ondernemers hebben grote ambities maar hebben niet de kennis om deze waar te maken.” aldus van der laan, perswoordvoerder van .Marketing.</p>
<p>“Veel ondernemers blijven vasthouden aan hun huidige verdienmodellen en laten hiermee kansen om hun onderneming te laten groeien liggen.” is één van de conclusies uit het onderzoek van .Marketing. Navraag bij enkele ondernemers levert antwoorden op waaruit blijkt dat deze conclusie klopt. “Ik wil wel, maar ik weet niet zo goed hoe.” is de reactie van één van de ondernemers.</p>
<p>Het resultaat van het ontbreken van kennis heeft als resultaat dat ondernemers een meer afwachtende houding aannemen en vast blijven houden aan de concepten die al eens succesvol waren. “Toch is dit niet goed voor de toekomst van een onderneming.” volgens van der Laan. “Juist in deze tijd zouden ondernemers kansen aan moeten pakken, om te groeien en sterker uit de crisis te komen.”</p>
<p>Een andere opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat veel ondernemers maar weinig ambities delen met hun personeel. Uit ervaring blijkt dat juist hier heel veel winst op te behalen valt, het personeel is het belangrijkste uithangbord van een onderneming. Wanneer zij zich betrokken voelen bij de onderneming ontstaan er vaak meer ideeën om de groei te stimuleren. </p>
<p>Betrek dus het personeel bij de onderneming is het advies, en schakel een externe partner in wanneer de kennis om ambities waar te maken ontbreekt. Alle ondernemers die ook het beste willen voor hun onderneming kunnen eenvoudig een vrijblijvende offerte aanvragen op www.dotmarketing.nl</p>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. W van der laan op 0655190409 of via de website www.dotmarketing.nl </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/ondernemers-missen-groeikansen-in-tijden-van-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldwijd het enige connectorsysteem met zelfzoekende positiebepaling</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/wereldwijd-het-enige-connectorsysteem-met-zelfzoekende-positiebepaling/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/wereldwijd-het-enige-connectorsysteem-met-zelfzoekende-positiebepaling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serticom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[MagcodePowerSysteem]]></category>
		<category><![CDATA[magnetische connectoren]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenberger]]></category>
		<category><![CDATA[serticom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/wereldwijd-het-enige-connectorsysteem-met-zelfzoekende-positiebepaling/</guid>
		<description><![CDATA[Serticom introduceert het MagCodeMultiSystem van Rosenb [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Serticom introduceert het MagCodeMultiSystem van Rosenberger<br />
Wereldwijd het enige connectorsysteem met zelfzoekende positiebepaling</p>
<p>Gilze, 21 mei 2013 &#8212; Serticom breidt haar brede connectoren pakket uit met het MagCodePowerSysteem van Rosenberger, een revolutionair magnetisch connectiesysteem dat  geschikt is voor stromen tot 25A.</p>
<p>De magneten, in de PowerPort (= stroomgever) en de PowerClip (= ontvanger), verbinden niet alleen de beide contacten maar hebben ook een schakelfunctie. Kenmerkend  is dat de vlakke contacten op de PowerPorts alleen stroom doorgeven als de beweegbare magneten van de Clip op de juiste wijze geschakeld zijn. Andere metalen objecten of andere magneten kunnen deze stroomdoorvoer niet activeren. Hiermee biedt het MagCodePowerSystem 100% bescherming tegen kortsluiting.</p>
<p>MAGCODEPOWERSYSTEMPRO 12/24V<br />
Inmiddels is er ook al een tweede generatie die is voorzien van een mechanische vergrendeling. De grotere kracht op de contactoppervlakken geeft een verbeterde verdeling van de stroom zodat waarden tot 25A mogelijk zijn. De stroomdoorvoer is alleen mogelijk als het buitenste contact van de vergrendeling is gesloten. Hierdoor wordt voorkomen dat vlambogen ontstaan.</p>
<p>TECHNOLOGIE VAN POWERSYSTEMPRO<br />
Het MagCodePowersytem, dat al door verschillende OEM-ers wordt toegepast, is uitermate geschikt voor automotive toepassingen als personenauto’s, vrachtwagens, motoren, campers en boten.  Het systeem is met name inzetbaar in situaties waar normaal sigarettenaansteker connectoren gebruik worden als buiten contactdoos en daar waar hoge belastingen en continulaadstromen voorkomen.</p>
<p>Perfecte handeling:<br />
•	zijdelings contact maken mogelijk<br />
•	geen risico van omkantelen of beschadiging<br />
•	Modulair samen te stellen zonder noodzaak van extra connectoren<br />
•	betrouwbare verbinding in ontoegankelijke posities<br />
•	ideaal voor volautomatische productie<br />
•	eenvoudig te reinigen</p>
<p>TECHNOLOGIE<br />
In tegenstelling tot conventionele connectoren maakt het MagCodeMultiSystem gebruik van verende contacten in plaats van male en female contacten. Multiport en Multiclip vinden elkaar vanzelf door de geïntegreerde en gecodeerde magneten en richten zich perfect tot elkaar. Alle benodigde contactdrukpunten bevinden zich in de MagCodeMultiClip waardoor het MagCodeMultisysteem ideaal is om verbindingen te maken met PCB’s of modules met aangespoten contacten.</p>
<p>Technische specificaties:<br />
•	Schokbestendig tot 30 g<br />
•	kabeldoorsnede ≤ 2.5 mm²<br />
•	contactkracht per contact 1.6 ±0.2N<br />
•	geschikt voor overdracht van data en power<br />
•	HF-transmisssie tot 6 GHz bij speciale versies<br />
•	contacten voorzien van standaard krimpcontacten<br />
•	speciale contacten voor FFC, PPC, solderen of lassen op aanvraag mogelijk<br />
•	klantspecifieke omspuitingen of contacten zijn mogelijk</p>
<p>TOEPASSINGSGEBIEDEN<br />
MagCodeMultiSystems zijn moderne connectoren. Ze worden al ingezet door de automobielindustrie om de stroomvoorziening en datatransmissie tussen de componenten in de voertuigen mogelijk te maken, met name bij bekabeling op moeilijk toegangbare plaatsen.  De zelfrichtende eigenschappen van dit systeem garanderen u een 100%  vindbaarheid van de connectordelen. Hiermee kunnen montagetijden gereduceerd  worden en het is mogelijk is om componenten en modules volledig geautomatiseerd in te bouwen.<br />
De automobielindustrie profiteert niet alleen van dalende kosten dankzij de verbeterde logistieke en productieprocessen maar ook kunnen beschikbare ruimtes intensiever worden benut.</p>
<p>MagCodeMultiSysteem:<br />
Wereldwijd het enige connectorsysteem met zelfzoekende positiebepaling<br />
•	100% zelfzoekend op 3 punten<br />
•	gereed voor industriële toepassing<br />
•	geringe inbouwdiepte<br />
•	robuust<br />
•	schok en vibratie bestendig<br />
•	voorgedefinieerde en zekere contactdruk<br />
•	geen overbodig lange kabels<br />
•	“zero force” verbinden</p>
<p>Voor meer informatie over dit unieke product of een demopakket neem contact op met een van onze sales engineers. Zij vertellen u ook graag meer over de vele mogelijkheden die Serticom u kan bieden aan diverse componenten en totaaloplossingen op connectiegebied.<br />
Serticom: Nieuwstraat 116a te Gilze, Telefoon 088 &#8211; 7378 000<br />
sales@serticom.nl / www.serticom.nl</p>
<p>///<br />
Noot voor de redactie/ niet voor publicatie:<br />
Heeft u vragen? Wilt u meer weten, of bent u op zoek naar beeldmateriaal? Neem dan contact op met:<br />
Serticom: Hans Botermans publiciteit en marketing,<br />
Nieuwstraat 116a &#8211; 5126CH Gilze &#8211; Telefoon 088 7378 000 of via hans.botermans@serticom.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/wereldwijd-het-enige-connectorsysteem-met-zelfzoekende-positiebepaling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KidsComplete breidt uit naar zorg</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/kidscomplete-breidt-uit-naar-zorg/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/kidscomplete-breidt-uit-naar-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kids complete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakelijke dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[boodschappen]]></category>
		<category><![CDATA[kinderopvang]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/kidscomplete-breidt-uit-naar-zorg/</guid>
		<description><![CDATA[KidsComplete breidt uit naar zorg met haar nieuwe label [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KidsComplete breidt uit naar zorg met haar nieuwe label CareComplete en komt daarmee tegemoet aan de wensen van zorglocaties om op locatieniveau bestelde producten te bezorgen. Iedere dag wordt er een vermogen besteed aan de levering van boodschappen en versproducten op zorginstellingen, waar absoluut een besparing is te realiseren. </p>
<p>KidsComplete verzorgt sinds 1999 de toelevering van boodschappen op kinderdagverblijven en heeft een belangrijk deel van deze markt in handen. Gezien de economische verslechtering van deze markt heeft de onderneming besloten zich naast de branche kinderopvang te gaan richten op zorginstellingen en breidt daarmee haar dienstenpakket voor deze markt fors uit. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een voorziening getroffen voor 4,3 miljoen euro garantievermogenverlies in 2013. De reden is de verslechterende financiële positie van geborgde kinderopvangorganisaties, en dus de toename van het aantal borgstellingclaims door banken. &#8220;Veel kinderopvangorganisaties kampen met een dusdanig werkkapitaaltekort dat ze het niet meer redden om orde op zaken te stellen. Dat doet ze de das om&#8221;, aldus John Ringens van het Waarborgfonds Kinderopvang. </p>
<p>Het opzoeken van kansen in nieuwe markten biedt innovatie in dienstverlening en groeikansen. Groei draagt bij aan stabiliteit in woelige tijden, &#8220;aldus Erwin Jager van KidsComplete&#8221;. De onderneming verwacht in 2013 hiermee versterking van haar marktaandeel te kunnen genereren en binnen de zorgmarkt voor de zorginstellingen een aanzienlijke kostenreductie te kunnen realiseren. Naast een compleet supermarkt assortiment wordt het assortiment uitgebreid met huishoudelijke producten en een uitgebreid pakket met zorggerelateerde producten die dagelijks tot in de keuken bezorgd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.persbericht.nu/kidscomplete-breidt-uit-naar-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookpagina &#8216;Vind Ik Niet Leuk&#8217; op nummer 1 in Facebook top 100</title>
		<link>http://www.persbericht.nu/facebookpagina-vind-ik-niet-leuk-op-nummer-1-in-facebook-top-100-2/</link>
		<comments>http://www.persbericht.nu/facebookpagina-vind-ik-niet-leuk-op-nummer-1-in-facebook-top-100-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet en E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook top 100.]]></category>
		<category><![CDATA[vind ik niet leuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.persbericht.nu/?p=170764</guid>
		<description><![CDATA[De populaire Facebookpagina ‘Vind Ik Niet Leuk’ staat s [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De populaire Facebookpagina ‘Vind Ik Niet Leuk’ staat sinds deze week op nummer 1 in de Facebook top 100 in de categorie Nieuws &amp; Media op basis van groei. Hiermee stuift de pagina grote namen als NU.nl, het Algemeen Dagblad en De Telegraaf voorbij.</p>
<p>Op basis van het aantal fans staat de pagina op nummer 15 in de top 100.<br />
De combinatie van bijzondere nieuwsberichten, grappen en winactie’s heeft goed uitgepakt voor Vind Ik Niet Leuk. “Ik zie het als een compliment dat we dit hebben bereikt met de unieke opzet van onze Facebookpagina”, aldus Johan Hamstra, community manager van de pagina.</p>
<p>Recent verbrak de pagina een record met meer dan 1 miljoen lezers op één dag.<br />
Het oude record stond op 736.000 lezers.</p>
<p>Bron: Pagemonitor</p>
]]></content:encoded>
